TIREタイヤ交換
軽 | 14〜16インチ | 17,18インチ | SUV 他 | |
---|---|---|---|---|
ホイール付き | ¥3,300¥825 | ¥4,400¥1,100 | ¥6,600¥1,650 | ¥7,700〜¥1,925 |
ホイール無 | ¥4,400¥1,100 | ¥5,500¥1,375 | ¥7,700¥1,925 | ¥8,800〜¥2,200 |
バランス | ¥2,200¥550 | ¥3,520¥880 | ¥3,520¥880 | ¥5,500〜¥1,375 |
廃タイヤ | ¥1,320¥330 | ¥1,760¥440 | ¥1,760¥440 | ¥3,520〜¥880 |
エアバルブ | ¥1,320¥330 | ¥1,320¥330 | ¥1,320¥330 | ¥1,320¥330 |
- 軽自動車の4×4の交換価格は、乗用クラス14・15・16インチとなります。
- 軽自動車の「14・15インチ」、「ハイエース」等のワゴン車などで、偏平率が「50」以下のタイヤ組み換えはスタッフまでお問い合わせ下さい。
修理・交換 | |
---|---|
パンク修理 | 2,200円~ |
バルブ交換 | 330円(単品) |