TIREタイヤ交換
軽自動車 (12・13インチ) |
1本 | 1台 | |
---|---|---|---|
タイヤ整備 | ホイール付 | 550円 | 2,200円 |
ホイール無 | 880円 | 3,520円 | |
バランス調整 | 550円 | 2,200円 | |
タイヤ処理料 | 330円 |
乗用車・1BOX車 (14・15・16インチ) |
1本 | 1台 | |
---|---|---|---|
タイヤ整備 | ホイール付 | 880円 | 3,520円 |
ホイール無 | 1,100円 | 4,400円 | |
バランス調整 | 550円 | 2,200円 | |
タイヤ処理料 | 440円 |
乗用車・1BOX車 (17・18インチ) |
1本 | 1台 | |
---|---|---|---|
タイヤ整備 | ホイール付 | 1,100円 | 4,400円 |
ホイール無 | 1,650円 | 6,600円 | |
バランス調整 | 880円 | 3,520円 | |
タイヤ処理料 | 440円 |
乗用車・1BOX車 (19・20インチ) |
1本 | 1台 | |
---|---|---|---|
タイヤ整備 | ホイール付 | 1,650円 | 6,600円 |
ホイール無 | 2,200円 | 8,800円 | |
バランス調整 | 1,100円 | 4,400円 | |
タイヤ処理料 | 880円 |
4×4車・SUV車 | 1本 | 1台 | |
---|---|---|---|
タイヤ整備 | ホイール付 | 1,650円 | 6,600円 |
ホイール無 | 2,200円 | 8,800円 | |
バランス調整 | 1,100円 | 3,300円 | |
タイヤ処理料 | 880円 |
- 軽自動車の4×4の交換価格は、乗用クラス14・15・16インチとなります。
- 軽自動車の「14・15インチ」、「ハイエース」等のワゴン車などで、偏平率が「50」以下のタイヤ組み換えはスタッフまでお問い合わせ下さい。
修理・交換 | パンク修理 | 1,650円~ |
---|---|---|
バルブ交換 | 330円(単品) |
軽 | 14〜16インチ | 17,18インチ | SUV 他 | |
---|---|---|---|---|
ホイール付き | ¥3,300¥825 | ¥4,400¥1,100 | ¥6,600¥1,650 | ¥7,700〜¥1,925 |
ホイール無 | ¥4,400¥1,100 | ¥5,500¥1,375 | ¥7,700¥1,925 | ¥8,800〜¥2,200 |
バランス | ¥2,200¥550 | ¥3,520¥880 | ¥3,520¥880 | ¥5,500〜¥1,375 |
廃タイヤ | ¥1,320¥330 | ¥1,760¥440 | ¥1,760¥440 | ¥3,520〜¥880 |
エアバルブ | ¥1,320¥330 | ¥1,320¥330 | ¥1,320¥330 | ¥1,320¥330 |
- 軽自動車の4×4の交換価格は、乗用クラス14・15・16インチとなります。
- 軽自動車の「14・15インチ」、「ハイエース」等のワゴン車などで、偏平率が「50」以下のタイヤ組み換えはスタッフまでお問い合わせ下さい。
修理・交換 | |
---|---|
パンク修理 | 2,200円~ |
バルブ交換 | 330円(単品) |